大上會は愛知県豊田市、日進市を中心に活動し、カンボジア等海外に姉妹道場があります。
空手コース、オリンピックテコンドーコース、アウトドアコース、パーソナルコーチング、こども論語塾など、様々なニーズに応えるコースがあります。
「強くなりたい」、「オリンピックを目指したい」、「礼儀礼節を身に付けたい」、「蹴り技を磨きたい」、「健康維持」、「ダイエット」、「人として大切な言葉を学びたい」等、皆様の様々な目標に対応し、幼年から一般まで明るく楽しく元気に在籍しています。
また、韓国・台湾・アメリカ・セルビア・カンボジアへの海外遠征、バーベキュー、キャンプ、懇親会、クリスマスパーティー等の行事も開催しています。
大上會會長について
大上會 會長 大上忠伸
大上會 會長
□指導資格
・JOCナショナルコーチアカデミー 正規修了(2008年度)
・JOC専任コーチングディレクター/ジュニアアスリート担当 就任 2019年
・JOC専任コーチングディレクター/トップアスリート担当 就任 2018年
・PATU World Taekwondo Kyorugi&poomsae Coach Course アメリカ 修了 2019年
・ATU Coach License Course Kyorugi&poomsae ベトナム 修了 2018年
・ATU Coach License Course 韓国 修了 2017年
・The 1st ATU Kyorugi&poomsae Coach License Semimar 韓国 修了 2016年
・WT Medical Meeting "Competition injury management" ロシア 修了 2015年
・障がい者スポーツ指導員 認定 2015年
□指導実績
・テコンドー日本代表監督 ジュニア/カデット
・テコンドー日本代表コーチ シニア/ジュニア/パラ
・テコンドー日本代表トレーナー シニア/ジュニア/カデット
□経歴
・豊田市テコンドー協会 会長
・NPO法人 空手道POINT&K.O.ルール協会 理事
・JOC強化スタッフ
・テコンドー日本代表 主将 2007年/2008年
・北京オリンピックテコンドー全日本強化指定選手
・豊田市表彰 体育部門 受賞 2007年
□主な戦歴
・POINT&K.O. 国際空手道選手権大会 優勝
・POINT&K.O. 全日本空手道選手権大会 優勝
・白蓮会館全日本空手道選手権大会 優勝
・真樹道場 全日本空手道選手権大会 優勝
・誠心会館 全日本空手道選手権大会 優勝
・中央アジアテコンドー連盟会長杯テコンドー選手権大会/ウズベキスタン(ヘビー級) 優勝
・全日本テコンドー選手権大会(ヘビー級) 優勝
・全日本学生テコンドー選手権大会(ヘビー級) 優勝
・電子防具世界テコンドー選手権大会(ヘビー級) 日本代表
□国家資格
・柔道整復師
・JOCナショナルコーチアカデミー 正規修了
□学歴
・愛知県立豊田高等学校 卒業
・愛知大学 卒業
・米田柔整専門学校 卒業
・中京大学大学院 中退
・JOCナショナルコーチアカデミー 正規修了
主な入賞歴・活動歴
開催年 | 大会名 | 主催 | 結果 |
---|---|---|---|
2023 | 令和5年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 認定 |
2023 | (公財)豊田市スポーツ協会 特別功労賞 | 豊田市 | 受賞 |
2022 | 令和4年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 認定 |
2020 | 令和2年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 委嘱 |
2019 | 2020東京オリンピックテストイベント 日本・千葉 | WT | 役員 |
2019 | 平成31年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 委嘱 |
2019 | 千葉ワールドグランプリ事後海外合同合宿 日本・東京 | AJTA | 役員 |
2019 | 千葉ワールドグランプリ 日本・千葉 | WT | 役員 |
2019 | WUXIワールドカップ2019 中国・無錫 | WT | 役員 |
2019 | 第3回アジアカデットテコンドー選手権大会 ヨルダン・アンマン | WTA | 役員 |
2019 | 第10回アジアジュニアテコンドー選手権大会 ヨルダン・アンマン | WTA | 役員 |
2019 | パンアメリカンテコンドー選手権大会 アメリカ・ポートランド | WT | 役員 |
2019 | PATU コーチライセンスコース/キョルギ アメリカ・ポートランド | PATU | 修了 |
2019 | PATU コーチライセンスコース/プムセ アメリカ・ポートランド | PATU | 修了 |
2019 | 2019ローマワールドグランプリ視察 イタリア・ローマ | WT | 役員 |
2019 | 韓国国家代表選考会視察 韓国・釜山 | KTA | 役員 |
2018 | GB TAEKWONDO 視察 イギリス・マンチェスター | GB TKD | 役員 |
2018 | マンチェスター ワールドグランプリ 第4戦 イギリス・マンチェスター | WT | 役員 |
2018 | 平成30年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 委嘱 |
2018 | シニア国内強化合宿 岐阜県・羽島市 | AJTA | 役員 |
2018 | キムウンヨンカップ国際テコンドー選手権大会 韓国・ソウル | WT | 役員 |
2018 | 国内ジュニア強化合宿 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2018 | WUXIワールドカップ2018 中国・無錫 | WT | 役員 |
2018 | JEJUコリアオープン国際テコンドー選手権大会 韓国・済州 | WT | 役員 |
2018 | 2018ヨーロッパテコンドー総合競技大会 ブルガリア・プロブディフ | WTE | 役員 |
2018 | ATUコーチライセンスコース/プムセ ベトナム・ホーチミン | ATU | 修了 |
2018 | ATUコーチライセンスコース/キョルギ ベトナム・ホーチミン | ATU | 修了 |
2018 | 2018アジアテコンドー選手権大会 ベトナム・ホーチミン | ATU | 役員 |
2018 | シニア国内強化合宿2 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2018 | シニア海外強化合宿 タイ・バンコク | AJTA | 役員 |
2018 | シニア国内強化合宿 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2018 | 2018世界テコンドージュニア選手権大会 チュニジア・ハマメット | WT | 役員 |
2018 | 2018ユース五輪世界予選大会 チュニジア・ハマメット | IOC | 役員 |
2018 | ユース五輪世界予選&世界テコンドージュニア選手権事前強化合宿 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2018 | ジュニア国内強化合宿 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2018 | 海外強化合宿 韓国・鎮川NTC | AJTA | 役員 |
2018 | 国内強化合宿7 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2018 | USオープンG2 アメリカ・ラスベガス | WT | 役員 |
2018 | 国内強化合宿6 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2018 | ジュニア・カデット強化合宿 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2017 | 国内強化合宿4 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2017 | ATU Coach License Course 韓国・茂朱 | ATU | 修了 |
2017 | 平成29年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 委嘱 |
2017 | キムウンヨンカップ国際テコンドー選手権大会 韓国・ソウル | WT | 役員 |
2017 | ロンドン ワールドテコンドーグランプリ 第3戦 イギリス・ロンドン | WT | 役員 |
2017 | 国内強化合宿3 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2017 | ラバト ワールドテコンドーグランプリ 第2戦 モロッコ・ラバト | WT | 役員 |
2017 | 国内強化合宿2 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2017 | 春川コリアオープン国際テコンドー選手権大会 韓国・春川 | WT | 役員 |
2017 | 第5回国内強化合宿 東京・NTC | AJTA | 役員 |
2017 | カンボジアテコンドーナショナルチーム視察 | TTA | 役員 |
2017 | USオープンG2 アメリカ・ラスベガス | WTF | 役員 |
2017 | 第1回国内強化合宿 東京・NTC | AJTA | 役員 |
2016 | The1st ATU Kyorugi Coach License Seminar 韓国・城南市 | ATU | 修了 |
2016 | The1st ATU Poomsae Coach License Seminar 韓国・城南市 | ATU | 修了 |
2016 | 世界ジュニアテコンドー選手権大会 カナダ・バーナビー | WTF | 役員 |
2016 | 2016世界ジュニアテコンドー選手権大会事前強化合宿 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2016 | ロシアオープン国際テコンドー選手権大会 ロシア・モスクワ | WTF | 役員 |
2016 | AJTA National Team Training Camp in Korea 韓国・大邱 | AJTA | 役員 |
2016 | コリアオープン国際テコンドー選手権大会 韓国・慶州市 | WTF | 役員 |
2016 | 平成28年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 委嘱 |
2016 | アジアテコンドー選手権大会 フィリピン・マニラ | WTF | 役員 |
2016 | 全日本パラテコンドー強化合宿 東京・NTC | AJTA | 役員 |
2016 | 春期ジュニア・カデット強化合宿 岐阜県羽島市 | AJTA | 役員 |
2016 | AJTA National Team Training Camp in Thailand タイ・バンコク | AJTA | 役員 |
2016 | 全日本パラテコンドー強化合宿 東京 | AJTA | 役員 |
2015 | 障がい者スポーツ指導員 | 日障協 | 認定 |
2015 | フレンチオープン国際テコンドー選手権大会 フランス・パリ | WTF | 役員 |
2015 | 論語指導者育成塾 | 致知出版 | 修了 |
2015 | 世界カデットテコンドー選手権大会 韓国・茂朱 | WTF | 役員 |
2015 | Medical Meeting “Competition injury management” ロシア | WTF | 修了 |
2015 | 世界テコンドー選手権大会 ロシア・チェリャビンスク | WTF | 役員 |
2015 | アジアジュニアテコンドー選手権大会 台湾・台北 | WTF | 役員 |
2015 | 平成27年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 委嘱 |
2015 | JOC日韓ジュニアスポーツ交流事業 韓国 | JOC | 役員 |
2015 | USオープン国際テコンドー選手権大会 アメリカ・フロリダ | JOC | 役員 |
2014 | オーストラリアンオープン国際テコンドー選手権大会 シドニー | WTF | 役員 |
2014 | 平成26年度日本オリンピック委員会強化スタッフ | JOC | 委嘱 |
2013 | JOC日韓ジュニアスポーツ交流事業 韓国 | JOC | 役員 |
2013 | 全日本学生テコンドー選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 優勝 |
2013 | 月刊フルコンタクトKARATE9月号 表紙・巻頭特集 | 福昌堂 | 表紙・特集 |
2012 | JOC日韓ジュニアスポーツ交流事業 韓国 | JOC | 役員 |
2012 | 全日本学生テコンドー選手権大会(ミドル・ヘビー合同級) | AJTA | 優勝 |
2012 | 全日本テコンドー選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 準優勝 |
2011 | 春川オープン国際テコンドー選手権大会 韓国 | WTF | 役員 |
2011 | 全日本学生テコンドー選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 優勝 |
2011 | 全日本テコンドー選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 優勝 |
2010 | アジアテコンドー選手権大会日本代表選考会 | AJTA | 準優勝 |
2010 | POINT&K.O.国際空手道選手権大会 | 佐藤塾 | 優勝 |
2010 | 全日本テコンドー選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 優勝 |
2009 | 全日本テコンドー選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 優勝 |
2008 | JOCナショナルコーチアカデミー | JOC | 正規修了 |
2008 | POINT&K.O.全日本空手道選手権大会 | 佐藤塾 | 優勝 |
2008 | アジアテコンドー選手権大会日本代表選考会 | AJTA | 準優勝 |
2008 | 京都国際テコンドー選手権大会(ヘビー級) | WTF | 第3位 |
2007 | 全日本テコンドー選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 第3位 |
2007 | 春川国際テコンドー選手権大会(ヘビー級) | WTF | 出場 |
2007 | 電子防具世界テコンドー選手権大会(オリンピック階級+80kg級) | WTF | 出場 |
2007 | 豊田市体育表彰 | 豊田市 | 受賞 |
2006 | 全日本テコンドー選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 優勝 |
2006 | 北京オリンピックテコンドー全日本強化指定選手 | AJTA | 認定 |
2006 | 全日本強化指定選手選考会 | AJTA | 優勝 |
2006 | 全日本新人テコンドー選手権大会 | AJTA | 優勝 |
2006 | 中央アジアテコンドー連盟会長杯(ヘビー級) ウズベキスタン・タシケント | WTF | 優勝・MVP |
2006 | テコンドー普及育成選手権大会(ヘビー級) | AJTA | 優勝 |
2006 | POINT&K.O.全日本空手道選手権大会 | 佐藤塾 | 優勝 |
2005 | POINT&K.O.国際空手道選手権大会 | 佐藤塾 | 第3位 |
2004 | 全日本ウエイト制空手道選手権大会(重量級) | 極真 | 第3位 |
2004 | POINT&K.O.全日本空手道選手権大会 | 佐藤塾 | 第3位 |
2004 | 世界空手道選手権大会 | 極真 | ベスト16 |
2003 | POINT&K.O.全日本空手道選手権大会 | 佐藤塾 | 優勝 |
2002 | 全日本空手道選手権大会 | 極真 | 第8位・敢闘賞 |
2002 | 全日本空手道選手権大会 | 真樹道場 | 優勝 |
2001 | オーストラリア国際空手道選手権大会 | 豪極真 | 準優勝 |
2001 | 全日本空手道選手権大会 | 真樹道場 | 優勝 |
1999 | 全日本空手道選手権大会 | 誠心会館 | 優勝 |
1999 | 全日本空手道選手権大会 | 白蓮会館 | 優勝 |
1999 | POINT&K.O.全日本空手道選手権大会 | 佐藤塾 | 準優勝 |
1998 | 全中部空手道選手権大会 | 極真 | 優勝 |
1998 | 全日本空手道選手権大会 | 誠心会館 | 優勝 |
1997 | 全日本空手道選手権大会 | 誠心会館 | 準優勝 |
1997 | 全東海ウエイト制空手道選手権大会(重量級) | 極真 | 優勝 |
1996 | 全日本空手道選手権大会 | 誠心会館 | 優勝 |
1994 | 新人空手道選手権大会(重量級) | 時代塾 | 優勝 |
※JOC : 公益財団法人 日本オリンピック委員会
※WT : 世界テコンドー
※WTF : 世界テコンドー連盟
※AJTA : 一般社団法人 全日本テコンドー協会
※ATU : アジアテコンドー連合
※WTA:世界テコンドーアジア
※TTA : 豊田市テコンドー協会
大上會協賛企業
- 青木橋杉山歯科医院
- undesign【アン・デザイン】uchino norihiro design office